PRODUCTS 製品情報
フラットバー・角棒
FEATURES 特長
- 熱間圧延品の広範な用途
- 熱間圧延品は広幅で厚肉サイズの製造が可能なことから、産業機械やプラント設備、水処理関連部材、建物の構造部材など幅広い用途で使用されています。
- 冷間圧延品の美観を生かした多岐にわたる適用分野
- 冷間圧延品は、なめらかで光沢のある表面で洗浄性と寸法精度が高いことから、食品、飲料、薬品、半導体などの製造ラインの部材や、商業施設や駅舎の手摺、グレーチング部材など見た目を重視する用途に適しています
- 幅広い製造範囲と仕上げ特性
- フラットバーは、板材では難しい巾狭の長尺品を製造することが可能です。曲がりやねじれが少なく、寸法精度が高く、コバ(厚み部分)を含めて表面を綺麗に仕上げることが容易にできます。
EXAMPLES 利用シーン
PROCESSINGS
表面処理の種類
-
- 熱間圧延品(HOT)
- 素材を高温で加熱して熱間圧延加工を行った後、酸洗処理を行うため、表面に光沢はなく銀白色のつや消し仕上げになります。酸洗肌、№1と表現されることもあります。
-
- 冷間圧延品(COLD)
- 冷間(常温)で圧延または引抜を行います。表面は軽いバフ仕上げを施しており、なめらかな光沢があります。当社製品の大半はHL研磨を施しています。又、ラインナップに400番研磨もあります。
-
- スリットホット
- No.1コイルをスリットカットし、冷間圧延(常温)後ショットブラストを施した仕上げです。表面は光沢がなく、酸洗に近い肌になります。
-
- セミホット
- No.1コイルをスリットカットし、冷間圧延(常温)を施した仕上げです。表面はなめらかでやや光沢があります。
=受注生産
=在庫限り
=メーカー取寄
=HL
=#400
=コールド
=酸洗仕上
フラットバー SUS304・316・316L
■単位:mm
サイズ 厚さ×幅 |
長さ | kg/P | コールド | HL | #400 | スリットホット | セミホット | 熱間圧延 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 316 316L |
304 | 316 316L |
|||||||
2× 6 | 2,000 | 0.190 | ||||||||
8 | 2,000 | 0.254 | ||||||||
10 | 4,000 | 0.636 | ||||||||
12 | 4,000 | 0.760 | ||||||||
15 | 4,000 | 0.952 | ||||||||
20 | 4,000 | 1.270 | ||||||||
25 | 4,000 | 1.580 | ||||||||
30 | 4,000 | 1.900 | ||||||||
32 | 4,000 | 2.030 | ||||||||
38 | 4,000 | 2.410 | ||||||||
40 | 4,000 | 2.540 | ||||||||
50 | 4,000 | 3.170 | ||||||||
3× 5 | 4,000 | 0.476 | ||||||||
6 | 4,000 | 0.572 | ||||||||
8 | 4,000 | 0.760 | ||||||||
9 | 4,000 | 0.856 | ||||||||
10 | 4,000 | 0.952 | ||||||||
12 | 4,000 | 1.140 | ||||||||
13 | 4,000 | 1.240 | ||||||||
15 | 4,000 | 1.430 | ||||||||
16 | 4,000 | 1.520 | ||||||||
19 | 4,000 | 1.810 | ||||||||
20 | 4,000 | 1.900 | ||||||||
22 | 4,000 | 2.090 | ||||||||
25 | 4,000 | 2.380 | ||||||||
30 | 4,000 | 2.860 | ||||||||
32 | 4,000 | 3.040 | ||||||||
35 | 4,000 | 3.330 | ||||||||
38 | 4,000 | 3.620 | ||||||||
40 | 4,000 | 3.810 | ||||||||
42 | 4,000 | 4,000 | ||||||||
45 | 4,000 | 4.280 | ||||||||
50 | 4,000 | 4.760 | ||||||||
60 | 4,000 | 5.720 | ||||||||
65 | 4,000 | 6.200 | ||||||||
75 | 4,000 | 7.120 | ||||||||
100 | 4,000 | 9.520 | ||||||||
110 | 4,000 | 10.500 | ||||||||
120 | 4,000 | 11.400 | ||||||||
125 | 4,000 | 11.900 | ||||||||
130 | 4,000 | 12.400 | ||||||||
140 | 4,000 | 13.300 | ||||||||
150 | 4,000 | 14.300 | ||||||||
4× 9 | 4,000 | 1.140 | ||||||||
10 | 4,000 | 1.270 | ||||||||
11 | 4,000 | 1.40 | ||||||||
13 | 4,000 | 1.65 | ||||||||
15 | 4,000 | 1.90 | ||||||||
16 | 4,000 | 2.03 | ||||||||
19 | 4,000 | 2.41 | ||||||||
20 | 4,000 | 2.54 | ||||||||
22 | 4,000 | 2.79 | ||||||||
25 | 4,000 | 3.17 | 3.19 | |||||||
30 | 4,000 | 3.81 | 3.83 | |||||||
32 | 4,000 | 4.08 | ||||||||
35 | 4,000 | 4.44 | ||||||||
38 | 4,000 | 4.84 | ||||||||
40 | 4,000 | 5.08 | 5.12 | |||||||
45 | 4,000 | 5.72 | ||||||||
50 | 4,000 | 6.36 | 6.40 | |||||||
60 | 4,000 | 7.60 | ||||||||
65 | 4,000 | 8.24 | ||||||||
75 | 4,000 | 9.52 | ||||||||
90 | 4,000 | 11.4 | ||||||||
100 | 4,000 | 12.7 | ||||||||
5× 8 | 4,000 | 1.27 | ||||||||
9 | 4,000 | 1.43 | ||||||||
10 | 4,000 | 1.58 | ||||||||
12 | 4,000 | 1.90 | ||||||||
13 | 4,000 | 2.06 | ||||||||
15 | 4,000 | 2.38 | ||||||||
16 | 4,000 | 2.54 | ||||||||
19 | 4,000 | 3.01 | ||||||||
20 | 4,000 | 3.17 | 3.19 | |||||||
22 | 4,000 | 3.49 | ||||||||
25 | 4,000 | 3.96 | 3.99 | |||||||
30 | 4,000 | 4.76 | 4.80 | |||||||
32 | 4,000 | 5.08 | ||||||||
35 | 4,000 | 5.56 | ||||||||
38 | 4,000 | 6.04 | ||||||||
40 | 4,000 | 6.36 | 6.40 | |||||||
50 | 4,000 | 7.92 | 8.00 | |||||||
60 | 4,000 | 9.52 | ||||||||
65 | 4,000 | 10.3 | ||||||||
75 | 4,000 | 11.9 | ||||||||
90 | 4,000 | 14.3 | ||||||||
100 | 4,000 | 15.8 | ||||||||
130 | 4,000 | 20.6 | ||||||||
150 | 4,000 | 23.8 | ||||||||
6× 9 | 4,000 | 1.71 | ||||||||
10 | 4,000 | 1.90 | ||||||||
12 | 4,000 | 2.28 | ||||||||
13 | 4,000 | 2.48 | ||||||||
15 | 4,000 | 2.86 | ||||||||
16 | 4,000 | 3.04 | ||||||||
18 | 4,000 | 3.42 | ||||||||
19 | 4,000 | 3.62 | ||||||||
20 | 4,000 | 3.81 | 3.83 | ※1 | ||||||
22 | 4,000 | 4.20 | ||||||||
25 | 4,000 | 4.76 | 4.80 | |||||||
30 | 4,000 | 5.72 | 5.76 | |||||||
32 | 4,000 | 6.08 | 6.12 | |||||||
35 | 4,000 | 6.68 | ||||||||
38 | 4,000 | 7.24 | 7.28 | |||||||
40 | 4,000 | 7.60 | 7.68 | |||||||
42 | 4,000 | 8.00 | ||||||||
45 | 4,000 | 8.56 | ||||||||
50 | 4,000 | 9.52 | 9.56 | |||||||
6,000 | 14.30 | |||||||||
60 | 4,000 | 11.40 | ||||||||
65 | 4,000 | 12.40 | 12.4 | |||||||
6,000 | 18.50 | |||||||||
70 | 4,000 | 13.30 | ||||||||
75 | 4,000 | 14.30 | 14.4 | |||||||
6,000 | 21.40 | |||||||||
90 | 4,000 | 17.10 | ||||||||
100 | 4,000 | 19.00 | 19.2 | |||||||
6,000 | 28.60 | |||||||||
110 | 4,000 | 20.90 | ||||||||
120 | 4,000 | 22.80 | ||||||||
125 | 4,000 | 23.80 | ||||||||
130 | 4,000 | 24.80 | ||||||||
140 | 4,000 | 26.60 | ||||||||
150 | 4,000 | 28.60 | ||||||||
7× 20 | 4,000 | 4.44 | ||||||||
8× 10 | 4,000 | 2.54 | ||||||||
16 | 4,000 | 4.08 | ||||||||
25 | 4,000 | 6.36 | ||||||||
30 | 4,000 | 7.60 | ||||||||
32 | 4,000 | 8.12 | ||||||||
38 | 4,000 | 9.64 | ||||||||
40 | 4,000 | 10.20 | ||||||||
45 | 4,000 | 11.40 | ||||||||
50 | 4,000 | 12.70 | ||||||||
65 | 4,000 | 16.50 | ||||||||
75 | 4,000 | 19.00 | ||||||||
100 | 4,000 | 25.40 | ||||||||
9× 13 | 4,000 | 3.71 | ||||||||
15 | 4,000 | 4.28 | ||||||||
16 | 4,000 | 4.56 | ||||||||
19※2 | 4,000 | 5.44 | ||||||||
20※2 | 4,000 | 5.72 | ||||||||
22※2 | 4,000 | 6.28 | ||||||||
25※2 | 4,000 | 7.12 | 7.20 | |||||||
6,000 | 10.70 | |||||||||
30※2 | 4,000 | 8.56 | 8.60 | |||||||
6,000 | 12.80 | |||||||||
32※2 | 4,000 | 9.12 | 9.20 | |||||||
6,000 | 13.70 | |||||||||
35※2 | 4,000 | 10.00 | ||||||||
38※2 | 4,000 | 10.80 | 10.9 | |||||||
6,000 | 16.30 | |||||||||
40※2 | 4,000 | 11.40 | ||||||||
6,000 | 17.10 | |||||||||
45※2 | 4,000 | 12.80 | ||||||||
50※2 | 4,000 | 14.30 | 14.4 | |||||||
6,000 | 21.40 | |||||||||
55※2 | 4,000 | 15.70 | ||||||||
60※2 | 4,000 | 17.10 | ||||||||
65※2 | 4,000 | 18.60 | 18.7 | |||||||
6,000 | 27.80 | |||||||||
75※2 | 4,000 | 21.40 | 21.6 | |||||||
6,000 | 32.10 | |||||||||
90※2 | 4,000 | 25.70 | 25.8 | |||||||
100※2 | 4,000 | 28.60 | 28.7 | |||||||
6,000 | 42.80 | |||||||||
125 | 4,000 | 35.70 | ||||||||
6,000 | 53.50 | |||||||||
150 | 4,000 | 42.80 | ||||||||
6,000 | 64.20 | |||||||||
200 | 4,000 | 57.20 | ||||||||
250 | 4,000 | 71.20 | ||||||||
300 | 4,000 | 85.60 | ||||||||
10× 15 | 4,000 | 4.76 | ||||||||
19 | 4,000 | 6.04 | ||||||||
20 | 4,000 | 6.36 | ||||||||
25 | 4,000 | 7.92 | ||||||||
30 | 4,000 | 9.52 | ||||||||
32 | 4,000 | 10.20 | ||||||||
35 | 4,000 | 11.10 | ||||||||
38 | 4,000 | 12.00 | ||||||||
40 | 4,000 | 12.70 | ||||||||
50 | 4,000 | 15.80 | 16.0 | |||||||
65 | 4,000 | 20.60 | ||||||||
75 | 4,000 | 23.80 | ||||||||
100 | 4,000 | 31.70 | 31.9 | |||||||
125 | 4,000 | 39.60 | ||||||||
150 | 4,000 | 47.60 | ||||||||
200 | 4,000 | 63.60 | ||||||||
250 | 4,000 | 79.20 | ||||||||
300 | 4,000 | 95.20 | ||||||||
12× 14 | 4,000 | 5.32 | ||||||||
15 | 4,000 | 5.72 | ||||||||
16 | 4,000 | 6.08 | ||||||||
19 | 4,000 | 7.24 | ||||||||
20 | 4,000 | 7.60 | ||||||||
25 | 4,000 | 9.52 | 9.56 | |||||||
28 | 4,000 | 10.60 | ||||||||
30 | 4,000 | 11.40 | ||||||||
32 | 4,000 | 12.20 | 12.2 | |||||||
6,000 | 18.30 | |||||||||
35 | 4,000 | 13.30 | ||||||||
38 | 4,000 | 14.50 | 14.6 | |||||||
6,000 | 21.70 | |||||||||
40 | 4,000 | 15.20 | ||||||||
6,000 | 22.90 | |||||||||
45 | 4,000 | 17.10 | ||||||||
50 | 4,000 | 19.00 | 19.2 | |||||||
6,000 | 28.60 | |||||||||
65 | 4,000 | 24.80 | 24.9 | |||||||
6,000 | 37.10 | |||||||||
70 | 4,000 | 26.60 | ||||||||
75 | 4,000 | 28.60 | 28.7 | |||||||
6,000 | 42.80 | |||||||||
90 | 4,000 | 34.20 | ||||||||
100 | 4,000 | 38.10 | 38.3 | |||||||
6,000 | 57.10 | |||||||||
125 | 4,000 | 47.60 | ||||||||
6,000 | 71.40 | |||||||||
150 | 4,000 | 57.20 | ||||||||
6,000 | 85.80 | |||||||||
200 | 4,000 | 76.00 | ||||||||
250 | 4,000 | 95.20 | ||||||||
300 | 4,000 | 114.00 | ||||||||
16× 19 | 4,000 | 9.64 | ||||||||
20 | 4,000 | 10.20 | ||||||||
25 | 4,000 | 12.70 | 12.8 | |||||||
30 | 4,000 | 15.20 | ||||||||
32 | 4,000 | 16.20 | 16.4 | |||||||
35 | 4,000 | 17.80 | ||||||||
38 | 4,000 | 19.30 | 19.4 | |||||||
40 | 4,000 | 20.30 | ||||||||
50 | 4,000 | 25.40 | 25.5 | |||||||
6,000 | 38.00 | |||||||||
65 | 4,000 | 33.00 | 33.2 | |||||||
6,000 | 49.50 | |||||||||
75 | 4,000 | 38.10 | 38.3 | |||||||
6,000 | 57.10 | |||||||||
90 | 4,000 | 45.60 | ||||||||
100 | 4,000 | 50.80 | 51.2 | |||||||
6,000 | 76.20 | |||||||||
125 | 4,000 | 63.60 | ||||||||
6,000 | 95.40 | |||||||||
150 | 4,000 | 76.00 | ||||||||
6,000 | 114.00 | |||||||||
200 | 4,000 | 102.00 | ||||||||
250 | 4,000 | 127.00 | ||||||||
300 | 4,000 | 152.00 | ||||||||
19× 25 | 4,000 | 15.10 | ||||||||
30 | 4,000 | 18.10 | ||||||||
32 | 4,000 | 19.30 | ||||||||
35 | 4,000 | 21.10 | ||||||||
38 | 4,000 | 22.90 | ||||||||
40 | 4,000 | 24.10 | ||||||||
50 | 4,000 | 30.10 | 30.3 | |||||||
65 | 4,000 | 39.20 | 39.4 | |||||||
75 | 4,000 | 45.20 | 45.6 | |||||||
90 | 4,000 | 54.40 | ||||||||
100 | 4,000 | 60.4 | 60.8 | |||||||
125 | 4,000 | 75.2 | ||||||||
150 | 4,000 | 90.4 | ||||||||
200 | 4,000 | 120.0 | ||||||||
250 | 4,000 | 151.0 | ||||||||
300 | 4,000 | 181.0 | ||||||||
22× 25 | 4,000 | 17.4 | ||||||||
30 | 4,000 | 20.9 | ||||||||
32 | 4,000 | 22.3 | ||||||||
35 | 4,000 | 24.4 | ||||||||
38 | 4,000 | 26.5 | ||||||||
40 | 4,000 | 27.9 | ||||||||
45 | 4,000 | 31.4 | ||||||||
50 | 4,000 | 34.9 | ||||||||
65 | 4,000 | 45.2 | ||||||||
75 | 4,000 | 52.4 | ||||||||
100 | 4,000 | 69.6 | ||||||||
125 | 4,000 | 87.2 | ||||||||
150 | 4,000 | 105.0 | ||||||||
200 | 4,000 | 140.0 | ||||||||
250 | 4,000 | 174.0 | ||||||||
300 | 4,000 | 209.0 | ||||||||
25× 32 | 4,000 | 25.4 | ||||||||
38 | 4,000 | 30.1 | ||||||||
40 | 4,000 | 31.7 | ||||||||
50 | 4,000 | 39.6 | ||||||||
60 | 4,000 | 47.6 | ||||||||
65 | 4,000 | 51.6 | ||||||||
75 | 4,000 | 59.6 | ||||||||
100 | 4,000 | 79.2 | ||||||||
125 | 4,000 | 99.2 | ||||||||
150 | 4,000 | 119.0 | ||||||||
200 | 4,000 | 158.0 | ||||||||
250 | 4,000 | 198.0 | ||||||||
300 | 4,000 | 238.0 | ||||||||
30× 50 | 4,000 | 47.6 | ||||||||
55 | 4,000 | 52.4 | ||||||||
65 | 4,000 | 62.0 | ||||||||
75 | 4,000 | 71.2 | ||||||||
100 | 4,000 | 95.2 | ||||||||
125 | 4,000 | 119.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 143.0 | ||||||||
200 | 4,000 | 190.0 | ||||||||
250 | 4,000 | 238.0 | ||||||||
300 | 4,000 | 286.0 | ||||||||
35× 50 | 4,000 | 55.6 | ||||||||
55 | 4,000 | 61.2 | ||||||||
65 | 4,000 | 72.0 | ||||||||
75 | 4,000 | 83.2 | ||||||||
100 | 4,000 | 111.0 | ||||||||
125 | 4,000 | 139.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 166.0 | ||||||||
40× 50 | 4,000 | 63.6 | ||||||||
65 | 4,000 | 82.4 | ||||||||
75 | 4,000 | 95.2 | ||||||||
100 | 4,000 | 127.0 | ||||||||
125 | 4,000 | 158.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 190.0 | ||||||||
50× 65 | 4,000 | 103.0 | ||||||||
75 | 4,000 | 119.0 | ||||||||
100 | 4,000 | 158.0 | ||||||||
125 | 4,000 | 198.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 238.0 | ||||||||
60× 75 | 4,000 | 143.0 | ||||||||
100 | 4,000 | 190.0 | ||||||||
125 | 4,000 | 238.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 286.0 | ||||||||
70× 100 | 4,000 | 222.0 | ||||||||
125 | 4,000 | 278.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 333.0 | ||||||||
80× 100 | 4,000 | 254.0 | ||||||||
125 | 4,000 | 317.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 381.0 | ||||||||
90× 125 | 4,000 | 357.0 | ||||||||
100× 125 | 4,000 | 396.0 | ||||||||
150 | 4,000 | 476.0 |
※1 316Lのみ
※2 9×19~9×100=製造方法により公差が異なります。
※熱間圧延品はJIS G4303
◎スリットホットフラットバー:No.1コイルをスリットカットし、圧延後ショットを施したフラットバー。
(2tすべてと6t×110幅以上はショットなし)
◎セミホットフラットバー:No.1コイルをスリットカットし、圧延を施したフラットバー。
=受注生産
=在庫限り
=メーカー取寄
=HL
=#400
=コールド
=酸洗仕上
角棒 SUS304・316・316L
■単位:mm
サイズ 厚さ×幅 |
長さ | kg/P | コールド | HL | 冷間圧延 | 熱間圧延 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 316 316L |
304 | 316 316L |
|||||
3× 3 | 2,000 | 0.142 | ||||||
4× 4 | 4,000 | 0.508 | ||||||
5× 5 | 4,000 | 0.792 | ||||||
6× 6 | 4,000 | 1.140 | ||||||
7× 7 | 4,000 | 1.560 | ||||||
8× 8 | 4,000 | 2.030 | ||||||
9× 9 | 4,000 | 2.570 | ||||||
10× 10 | 4,000 | 3.170 | ||||||
12× 12 | 4,000 | 4.560 | ||||||
13× 13 | 4,000 | 5.360 | ||||||
14× 14 | 4,000 | 6.200 | ||||||
15× 15 | 4,000 | 7.120 | ||||||
16× 16 | 4,000 | 8.120 | ||||||
19× 19 | 4,000 | 11.400 | 11.5 | |||||
20× 20 | 4,000 | 12.700 | 12.8 | |||||
22× 22 | 4,000 | 15.400 | 15.4 | |||||
25× 25 | 4,000 | 19.800 | 20.0 | |||||
26× 26 | 4,000 | 21.400 | ||||||
28× 28 | 4,000 | 24.900 | ||||||
30× 30 | 4,000 | 28.600 | 28.7 | |||||
32× 32 | 4,000 | 32.500 | 32.7 | |||||
36× 36 | 4,000 | 41.200 | ||||||
38× 38 | 4,000 | 46.000 | 46.0 | |||||
40× 40 | 4,000 | 50.800 | ||||||
42× 42 | 4,000 | 56.000 | 56.4 | |||||
45× 45 | 4,000 | 64.400 | ||||||
50× 50 | 4,000 | 79.200 | 79.8 | |||||
55× 55 | 4,000 | 96.000 | ||||||
60× 60 | 4,000 | 114.000 | ||||||
65× 65 | 4,000 | 134.000 | ||||||
70× 70 | 4,000 | 156.000 | ||||||
75× 75 | 4,000 | 178.000 | ||||||
90× 90 | 4,000 | 257.000 | ||||||
100× 100 | 4,000 | 317.000 |
※熱間圧延品はJIS G4303
◎熱間圧延フラットバー:高温に加熱してから圧延し、熱処理・ショット酸洗を施したフラットバー。
◎冷間圧延フラットバー:加熱せずに圧延し、熱処理・ショット酸洗を施したフラットバー。
ラウンドフラットバー SUS304
■単位:mm
サイズ 厚さ×幅 |
長さ | kg/P | 研磨 |
---|---|---|---|
3× 15 | 4.000 | 1.36 | |
3× 20 | 4,000 | 1.84 | |
3× 25 | 4,000 | 2.32 | |
3× 30 | 4,000 | 2.79 | |
3× 32 | 4,000 | 2.98 | |
3× 40 | 4,000 | 3.74 | |
3× 50 | 4,000 | 4.72 | |
3× 65 | 4,000 | 6.12 | |
3× 75 | 4,000 | 7.08 | |
3× 100 | 4,000 | 9.48 | |
6× 25 | 4,000 | 4.48 | |
6× 30 | 4,000 | 5.44 | |
6× 40 | 4,000 | 7.36 | |
6× 50 | 4,000 | 9.24 | |
6× 65 | 4,000 | 12.10 | |
6× 75 | 4,000 | 14.00 | |
6× 100 |
4,000 | 18.80 | |
9× 30 |
4,000 | 8.00 | |
9× 40 | 4,000 | 10.80 | |
9× 50 | 4,000 | 13.70 | |
9× 65 |
4,000 | 18.00 | |
9× 75 | 4,000 | 20.80 | |
9× 100 | 4,000 | 28.00 |
3mmは全て1.5R
6mmは全て3R
9mmは全て4.5R
コールドフラットバー・寸法許容差
■単位:mm
厚さ/幅 | 6~9 | 10~18 | 19~30 | 31~50 | 51~75 | 76~100 | 101~150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 厚さ | 0 /-0.06 | 0 /-0.14 | 0 /-0.14 | 0 /-0.16 | |||
幅 | 0 /-0.10 | 0 /-0.20 | 0 /-0.25 | 0 /-0.30 | ||||
3 | 厚さ | 0 /-0.06 | 0 /-0.14 | 0 /-0.14 | 0 /-0.16 | 0 /-0.18 | 0 /-0.18 | 0 /-0.25 |
幅 | 0 /-0.10 | 0 /-0.20 | 0 /-0.25 | 0 /-0.30 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | |
4 | 厚さ | 0 /-0.06 | 0 /-0.18 | 0 /-0.18 | 0 /-0.20 | 0 /-0.22 | 0 /-0.22 | |
幅 | 0 /-0.10 | 0 /-0.20 | 0 /-0.25 | 0 /-0.30 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | ||
5 | 厚さ | 0 /-0.06 | 0 /-0.18 | 0 /-0.18 | 0 /-0.20 | 0 /-0.22 | 0 /-0.22 | 0 /-0.30 |
幅 | 0 /-0.10 | 0 /-0.20 | 0 /-0.25 | 0 /-0.30 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | |
6 | 厚さ | 0 /-0.10 | 0 /-0.18 | 0 /-0.18 | 0 /-0.20 | 0 /-0.22 | 0 /-0.26 | 0 /-0.30 |
幅 | 0 /-0.10 | 0 /-0.20 | 0 /-0.25 | 0 /-0.30 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 | |
9 | 厚さ | 0 /-0.22 | 0 /-0.22 | 0 /-0.26 | 0 /-0.28 | |||
幅 | 0 /-0.25 | 0 /-0.30 | 0 /-0.35 | 0 /-0.35 |
コールド (ドロー品)・寸法許容差
■単位:mm
厚み・幅共 | 8以上10以下 | 11以上18以下 | 19以上30以下 | 31以上50以下 | 51以上80以下 | 81以上120以下 | 121以上180以下 | 181以上250以下 | 251以上315以下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13級 | 100幅以下 | +0 / -0.22 | +0 / -0.27 | +0 / -0.33 | +0 / -0.39 | +0 / -0.46 | +0 / -0.54 | +0 / -0.63 | +0 / -0.72 | +0 / -0.81 |
14級 | 101幅以上 | +0 / -0.36 | +0 / -0.43 | +0 / -0.52 | +0 / -0.62 | +0 / -0.74 | +0 / -0.87 | +0 / -1.0 | +0 / -1.15 | +0 / -1.3 |
※100幅以下は13級参照、 101幅以上は14級参照願います。
公差例:10×50×4m 厚み (+0/-0.22) 幅 (+0/-0.39)
10x125x4m (+0/-0.36)(+0/-1.0)
熱間圧延フラットバー・寸法許容差
■単位:mm
幅W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≦50 | 50<W≦75 | 75<W≦100 | 100<W≦125 | 125<W≦150 | 150<W≦350 | |||
厚さ t | ~20 | 厚さ | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 |
幅 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | ||
21~36 | 厚さ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |
幅 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | ||
37~40 | 厚さ | - | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |
幅 | - | ±1.0 | ±1.2 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | ||
41~50 | 厚さ | - | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
幅 | - | ±1.2 | ±1.2 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 | ||
51~150 | 厚さ | - | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
幅 | - | ±1.2 | ±1.2 | ±2.0 | ±2.5 | ±2.5 |
スリットFB・ 寸法許容差(2.0t~6.0t)
■単位:mm
幅 | 厚さの許容差 | 幅の許容差 |
---|---|---|
幅<25 | 長さに対し ±10% | ±0.7 |
25≦幅≦100 | ±1.0% | |
100≦幅≦150 |
セミホット・幅寸法許容差
■単位:mm
厚さ/幅 | 12以上18以下 | 18超え30以下 | 30超え50以下 | 50超え75以下 | 75超え100以下 |
---|---|---|---|---|---|
全ての厚さ | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 |
セミホット・厚さ寸法許容差
■単位:mm
幅 | 幅50以下 | 幅50超え |
---|---|---|
全ての厚さ | ±0.4 | ±0.7 |
コールド角棒・寸法許容差
■単位:mm
厚さ/幅 | 3~50 | 51~75 |
---|---|---|
3~4 | 0 /-0.10 | |
5~6 | 0 /-0.18 | |
7~10 | 0 /-0.22 | |
11~18 | 0 /-0.27 | |
19~30 | 0 /-0.33 | |
31~50 | 0 /-0.39 | |
51~65 | 0 /-0.46 |
圧延HOT角棒·寸法許容差
■単位:mm
厚さ/幅 | 10~50 | 51~75 | 76~100 |
---|---|---|---|
10~16 | ±0.3 | ||
19~28 | ±0.4 | ||
30~32 | ±0.5 | ||
36~50 | ±0.6 | ||
55~75 | ±0.8 | ||
90~100 | ±1.0 |
-
CASE STUDY
アラヤの製品が
使用されている
施設などをご紹介します -
WEBCATALOG / DL
アラヤの最新のカタログは
こちらから閲覧・ダウンロードいただけます